# Temporisation
# Objectif et utilisation
Le composant Temporisation vous permet de programmer le démarrage des flows.
# Données d'accès et de connexion
Ce composant ne requiert pas de données d'accès.
# Déclencheurs
Les déclencheurs sont les points de départ d'un flow. Le composant Temporisation propose les déclencheurs suivants :
Nom | Evénement |
---|---|
Déclencheur temporel | Est démarré avec une expression Cron |
Utilisation :
Une expression Cron vous permet de définir quand le flow doit être démarré. Flows utilise le format Cron de Spring avec un champ de secondes. Celui-ci a prévu six champs.
# Structure
seconde | minute | heure | jour du mois | mois | jour de la semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligatoire | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Valeurs autorisées | 0-59 | 0-59 | 0-23 | 1-31 | 1-12 ou JAN-DEC | 1-7 ou MON-SUN |
Caractères permis | , - * / | , - * / | , - * / | , - * ? / L | , - * / | , - * / L |
Remarque
Les champs ne peuvent pas être occupés en double. Une double affectation, comme par exemple 0 * * * * *
ne fonctionne pas ici.
Vous pouvez élargir la complexité de l'expression CRON avec les caractères suivants :
Caractères | Signification | Signification |
---|---|---|
* | Toutes les valeurs | * dans le champ de minutes = toutes les minutes |
? | Pas de valeur spécifique | 0 0 * ? * * = toutes les heures, peu importe la journée |
- | Section entre deux valeurs | 0 0 10-12 ? * * = toutes les heures, entre 10:00 et 12:59 |
, | Valeurs supplémentaires | 0 10,44 14 ? * * = à 14:10 et 14:44 |
/ | Valeurs incrémentielles | 0 0/5 * * * ? = toutes les 5 minutes |
L | Dernière valeur | * * * L * ? = toutes les secondes, le dernier jour du mois |
# Exemples
Expression CRON | Signification |
---|---|
0 0 * ? * * | toutes les heures |
0 * * ? * * | toutes les minutes |
0 * 14 * * ? | toutes les minutes entre 14:00 et 14:59 |
0 0/5 14 * * ? | toutes les 5 minutes, entre 14:00 et 14:59 |
0 */5 20-23,0-7 ? * 1-6 | toutes les 5 minutes, de 20h00 à 23h59 et de 00h00 à 07h59, du lundi au samedi |
0 10,44 14 ? 3 WED | à 14:10 et 14:44, seulement le mercredi, seulement en mars |
0 15 10 ? * 6L | à 10:15, le dernier samedi du mois |
0 11 11 11 11 ? | à 11:11, le 11 du mois, seulement en novembre |
0 0 12 1/5 * ? | à 12:00, tous les 5 jours |
0 15 10 L-2 * ? | à 10:15, 2 jours avant le dernier jour du mois |
0 15 10 L * ? | Um 10:15, am letzten Tag des Monats |
0 15 10 15 * ? | Um 10:15, an Tag 15 des Monats |
# Services
Les services sont des actions qui peuvent être exécutées dans un flow. Le composant Déclencheur temporel ne propose pas de services.