# Zeitgesteuert
# Ziel und Verwendung
Die Komponente Zeitgesteuert bietet Ihnen die Möglichkeit, zeitgesteuert Flows zu starten.
# Zugangs- und Verbindungsdaten
Diese Komponente benötigt keine Zugangsdaten.
# Trigger
Trigger sind Startpunkte eines Flows. Die Komponente Zeitgesteuert bietet folgende Trigger an:
Name | Event |
---|---|
Zeitlicher Trigger | Wird per Cron-Ausdruck gestartet |
Verwendung:
Definieren Sie über einen Cron-Ausdruck, wann der Flow gestartet wird. Flows verwendet das Cron-Format von Spring mit einem Sekunden-Feld. Dieser sieht sechs Felder vor.
# Aufbau
Sekunde | Minute | Stunde | Tag des Monats | Monat | Tag der Woche | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligatorisch | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Erlaubte Werte | 0-59 | 0-59 | 0-23 | 1-31 | 1-12 oder JAN-DEC | 1-7 oder MON-SUN |
Erlaubte Zeichen | , - * / | , - * / | , - * / | , - * ? / L | , - * / | , - * / L |
Beachten Sie
Felder können nicht doppelt belegt werden. Eine Doppelbelegung, wie zum Beispiel: 0 * * * * *
funktioniert hier nicht.
Sie können die Komplexität des CRON-Ausdrucks mit folgenden Zeichen erweitern:
Zeichen | Bedeutung | Beispiel |
---|---|---|
* | Alle Werte | * im Minutenfeld = Jede Minute |
? | Kein spezifischer Wert | 0 0 * ? * * = Jede Stunde, egal an welchem Tag |
- | Bereich zwischen zwei Werten | 0 0 10-12 ? * * = Jede Stunde, zwischen 10:00 und 12:59 |
, | Zusätzliche Werte | 0 10,44 14 ? * * = Um 14:10 und 14:44 |
/ | Inkrementelle Werte | 0 0/5 * * * ? = Alle 5 Minuten |
L | Letzter Wert | * * * L * ? = Jede Sekunde, am letzten Tag des Monats |
# Beispiele
CRON-Ausdruck | Bedeutung |
---|---|
0 0 * ? * * | Jede Stunde |
0 * * ? * * | Jede Minute |
0 * 14 * * ? | Jede Minute, zwischen 14:00 und 14:59 |
0 0/5 14 * * ? | Alle 5 Minuten, zwischen 14:00 und 14:59 |
0 */5 20-23,0-7 ? * 1-6 | Alle 5 Minuten, von 20:00 bis 23:59 und 00:00 bis 07:59, Montag bis Samstag |
0 10,44 14 ? 3 WED | Um 14:10 und 14:44, nur jeden Mittwoch, nur im März |
0 15 10 ? * 6L | Um 10:15, am letzten Samstag des Monats |
0 11 11 11 11 ? | Um 11:11, an Tag 11 des Monats, nur im November |
0 0 12 1/5 * ? | Um 12:00, alle 5 Tage |
0 15 10 L-2 * ? | Um 10:15, 2 Tage vor dem letzten Tag des Monats |
0 15 10 L * ? | Um 10:15, am letzten Tag des Monats |
0 15 10 15 * ? | Um 10:15, an Tag 15 des Monats |
# Dienste
Dienste sind Aktionen, welche innerhalb eines Flows ausgeführt werden können. Die Komponente Zeitgesteuert bietet keine Dienste an.