# Informations générales
La configuration des composants se fait entre autres via des champs de saisie. Vous trouverez des informations complémentaires sur les variantes de saisie dans le paragraphe suivant.
# Déterminer la syntaxe ARCPATH et l'ID d'objet
Il est possible d'indiquer un élément de démarrage ou un élément cible via un chemin de classeur avec un ARCPATH. Le chemin peut également être indiqué de manière relative à un SORD.
Type | Description | Exemple |
---|---|---|
<ID> <GUID> | Entrez un ID statique ou un GUID. | ID statique : 1234 GUID: (E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E00) |
ARCPATH: <Chemin> | entrez un chemin de dépôt après le double point. Le premier signe (quelconque) est toujours le séparateur de niveaux dans la structure de classeurs. | ARCPATH:¶Comptabilité¶Nouveau |
ARCPATH[<GUID>]:<Chemin> ARCPATH[<ID>]:<Chemin> | Devant le double-point, entrez un ID d'objet ou un GUID entre crochets. De cette manière un chemin est déterminé de manière relative au point de démarrage. | ARCPATH[(E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E00)]:¶Business Solutions Custom¶Configuration |
OKEY:<Nom du champ>=<Valeur> | Cherche une entrée précise dans un champ. La valeur doit être univalente. Seul un ID d'objet est livré. | OKEY:ELOINDEX=incinvoice |
LMATCH:<Nom de champ>=<Valeur fixe>%<Suchstring> | Comme OKEY. Recherche exactement cette valeur fixe et le string de recherche concordant dans le champ nommé. | LMATCH:CUSTOMER_NAME=Contelo%Holdings |
# Communiquer avec les métadonnées ELO de la première et de la seconde génération.
Avec les flows, vous pouvez communiquer avec les métadonnées spécifiques à ELO de la première et de la seconde génération, et les traiter.
Type | Métadonnées ELO | Description | Exemple |
---|---|---|---|
Masque | (1ère génération) | Identifiez le masque avec le nom du masque : <MASK_NAME> | INVOICE |
(Gen. 2) | Identifiez le masque avec le nom du package. Pour ceci, entrez le nom du package en tant que préfixe et séparé par un point, devant le nom du masque : <PACKAGE_NAME>.<MASK_NAME> | BASIC.PERSON | |
Champ de données | Champ d'indexation (1ère génération) | Définissez le champ d'indexation via le nom de groupe de champs (Clé) <FIELDGROUP_NAME> et la valeur de champ (Valeur) <FIELD_VALUE> Dans les flows, les champs d'indexation sont également regroupés sous Champs ObjKey. | Clé l: INVOICE_NO Valeur : 42 |
Champ d'aspect (2ème génération) | Identifiez le champ d'aspect avec le nom de l'aspect : <ASPEKT_NAME>.<ASPEKTFELD_NAME> | PERSONAL_DATA.FIRSTNAME |
# 'Méthode d'entrée' dans le contexte de listes et d'objets
Vous pouvez générez de nouvelles listes et de nouveaux objets dans le contexte de flows.
Dans la section de configuration Méthodes d'entrée, Flows vous propose de vous aider dans la création de listes ou d'objets.
Avec la sélection d'une méthode d'entrée, vous pouvez décider dans quelle mesure vous souhaitez obtenir des aides lors de l'entrée. Il existe la méthode d'entrée Positions, Transformation de listes et Entrée libre.
# Positions
Créez une liste ou un objet manuellement avec un nombre fixe d'entrées. Vous pouvez remplir les entrées de manière statique ou dynamique. La taille de la liste ou de l'objet peut être déterminée de manière statique.
Le bouton plus (+) vous permet d'ajouter le nombre souhaité d'entrées. Pour intégrer des valeurs de champ dynamiques, utilisez l'éditeur JSONata dans les champs d'entrée.
Vous trouverez d'autres informations au sujet de JSONata-Editor dans les flows sous JSONata-Editor.
# Transformation de liste
Créez une nouvelle liste de manière dynamique sur la base d'une liste initiale.
Entrez la liste ´dans le champ Contexte et déterminez dans le prochain champ comment les éléments de la liste initiale doivent être transformés.
# Entrée libre
Vous pouvez générer une nouvelle liste ou un nouvel objet intégralement via des commandes JSONata. JSONata vous propose aussi bien des processus statiques que dynamiques.
Vous trouverez d'autres informations au sujet de JSONata-Editor dans les flows sous JSONata-Editor.